Do I need a permit?
Whether a backyard shed, deck, or fence needs a building permit, for every Ontario municipality. Verified local rules are layered on top of the provincial baseline, and baseline rows still point you to the right place to confirm before building.
The provincial baseline
Under the Ontario Building Code, a detached one-storey storage shed of 15 square metres (about 160 square feet) or less, with no plumbing, does not need a building permit. Anything larger, with plumbing, or attached to another building does. Zoning rules (setbacks, height, lot coverage) always apply even when no building permit is needed.
Find your permit rule
Enter a town name or the first three postal-code characters.
| City | Region | Shed needs a permit over | Coverage | |
|---|---|---|---|---|
| Addington Highlands | Lennox and Addington | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Adelaide-Metcalfe | Middlesex | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Adjala-Tosorontio | Simcoe | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Admaston/Bromley | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Ajax | Durham | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Alberton | Rainy River | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Alfred and Plantagenet | Prescott and Russell | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Algonquin Highlands | Haliburton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Alnwick/Haldimand | Northumberland | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Amaranth | Dufferin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Amherstburg | Essex | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Armour | Parry Sound | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Armstrong | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Arnprior | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Arran-Elderslie | Bruce | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Ashfield-Colborne-Wawanosh | Huron | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Asphodel-Norwood | Peterborough | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Assiginack | Manitoulin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Athens | Leeds and Grenville | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Atikokan | Rainy River | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Augusta | Leeds and Grenville | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Aurora | York | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Aylmer | Elgin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Baldwin | Sudbury | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Bancroft | Hastings | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Barrie | Simcoe | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Bayham | Elgin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Beckwith | Lanark | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Belleville | Hastings | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Billings | Manitoulin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Black River-Matheson | Cochrane | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Blandford-Blenheim | Oxford | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Blind River | Algoma | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Bluewater | Huron | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Bonfield | Nipissing | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Bonnechere Valley | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Bracebridge | Muskoka | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Bradford West Gwillimbury | Simcoe | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Brampton | Peel | 10 m² (108 sq ft) | Municipal rule | Shed, deck & fence rules |
| Brant County | Brant | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Brantford | Brant | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Brethour | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Brighton | Northumberland | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Brock | Durham | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Brockton | Bruce | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Brockville | Leeds and Grenville | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Brooke-Alvinston | Lambton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Bruce County | Bruce | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Bruce Mines | Algoma | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Brudenell, Lyndoch and Raglan | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Burk’s Falls | Parry Sound | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Burlington | Halton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Burpee and Mills | Manitoulin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Caledon | Peel | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Callander | Parry Sound | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Calvin | Nipissing | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Cambridge | Waterloo | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Carleton Place | Lanark | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Carling | Parry Sound | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Carlow/Mayo | Hastings | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Casey | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Casselman | Prescott and Russell | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Cavan Monaghan | Peterborough | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Central Elgin | Elgin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Central Frontenac | Frontenac | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Central Huron | Huron | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Central Manitoulin | Manitoulin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Centre Hastings | Hastings | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Centre Wellington | Wellington | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Chamberlain | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Champlain | Prescott and Russell | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Chapleau | Sudbury | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Chapple | Rainy River | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Charlton and Dack | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Chatham-Kent | Chatham-Kent | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Chatsworth | Grey | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Chisholm | Nipissing | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Clarence-Rockland | Prescott and Russell | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Clarington | Durham | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Clearview | Simcoe | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Cobalt | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Cobourg | Northumberland | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Cochrane | Cochrane | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Cockburn Island | Manitoulin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Coleman | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Collingwood | Simcoe | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Conmee | Thunder Bay | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Cornwall | Stormont, Dundas and Glengarry | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Cramahe | Northumberland | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Dawn-Euphemia | Lambton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Dawson | Rainy River | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Deep River | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Deseronto | Hastings | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Dorion | Thunder Bay | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Douro-Dummer | Peterborough | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Drummond/North Elmsley | Lanark | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Dryden | Kenora | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Dubreuilville | Algoma | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Dufferin County | Dufferin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Durham, Regional Municipality of | Durham | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Dutton/Dunwich | Elgin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Dysart et al | Haliburton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Ear Falls | Kenora | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| East Ferris | Nipissing | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| East Garafraxa | Dufferin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| East Gwillimbury | York | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| East Hawkesbury | Prescott and Russell | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| East Zorra-Tavistock | Oxford | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Edwardsburgh/Cardinal | Leeds and Grenville | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Elgin County | Elgin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Elizabethtown-Kitley | Leeds and Grenville | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Elliot Lake | Algoma | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Emo | Rainy River | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Englehart | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Enniskillen | Lambton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Erin | Wellington | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Espanola | Sudbury | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Essa | Simcoe | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Essex | Essex | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Essex County | Essex | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Evanturel | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Faraday | Hastings | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Fauquier-Strickland | Cochrane | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Fort Erie | Niagara | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Fort Frances | Rainy River | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| French River | Sudbury | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Front of Yonge | Leeds and Grenville | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Frontenac County | Frontenac | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Frontenac Islands | Frontenac | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Gananoque | Leeds and Grenville | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Gauthier | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Georgian Bay | Muskoka | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Georgian Bluffs | Grey | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Georgina | York | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Gillies | Thunder Bay | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Goderich | Huron | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Gordon/Barrie Island | Manitoulin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Gore Bay | Manitoulin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Grand Valley | Dufferin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Gravenhurst | Muskoka | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Greater Madawaska | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Greater Napanee | Lennox and Addington | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Greater Sudbury | Sudbury | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Greenstone | Thunder Bay | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Grey County | Grey | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Grey Highlands | Grey | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Grimsby | Niagara | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Guelph | Wellington | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Guelph/Eramosa | Wellington | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Haldimand County | Haldimand | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Haliburton County | Haliburton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Halton Hills | Halton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Halton, Regional Municipality of | Halton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Hamilton | Hamilton and area | 15 m² (160 sq ft) | Municipal rule | Shed, deck & fence rules |
| Hamilton | Northumberland | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Hanover | Grey | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Harley | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Harris | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Hastings County | Hastings | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Hastings Highlands | Hastings | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Havelock-Belmont-Methuen | Peterborough | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Hawkesbury | Prescott and Russell | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Head, Clara and Maria | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Hearst | Cochrane | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Highlands East | Haliburton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Hilliard | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Hilton | Algoma | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Hilton Beach | Algoma | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Hornepayne | Algoma | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Horton | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Howick | Huron | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Hudson | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Huntsville | Muskoka | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Huron County | Huron | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Huron East | Huron | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Huron Shores | Algoma | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Huron-Kinloss | Bruce | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Ignace | Kenora | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Ingersoll | Oxford | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Innisfil | Simcoe | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Iroquois Falls | Cochrane | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| James | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Jocelyn | Algoma | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Johnson | Algoma | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Joly | Parry Sound | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Kapuskasing | Cochrane | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Kawartha Lakes | Kawartha Lakes | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Kearney | Parry Sound | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Kenora | Kenora | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Kerns | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Killaloe, Hagarty and Richards | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Killarney | Sudbury | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Kincardine | Bruce | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| King | York | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Kingston | Frontenac | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Kingsville | Essex | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Kirkland Lake | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Kitchener | Waterloo and Wellington | 15 m² (160 sq ft) for a shed; 10 m² for other accessory buildings | Municipal rule | Shed, deck & fence rules |
| La Vallee | Rainy River | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Laird | Algoma | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Lake of Bays | Muskoka | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Lake of the Woods | Rainy River | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Lakeshore | Essex | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Lambton County | Lambton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Lambton Shores | Lambton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Lanark County | Lanark | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Lanark Highlands | Lanark | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Larder Lake | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| LaSalle | Essex | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Latchford | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Laurentian Hills | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Laurentian Valley | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Leamington | Essex | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Leeds and Grenville | Leeds and Grenville | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Leeds and the Thousand Islands | Leeds and Grenville | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Lennox and Addington County | Lennox and Addington | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Limerick | Hastings | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Lincoln | Niagara | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| London | Southwestern Ontario | 10 m² (108 sq ft) | Municipal rule | Shed, deck & fence rules |
| Loyalist | Lennox and Addington | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Lucan Biddulph | Middlesex | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional | Algoma | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Machar | Parry Sound | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Machin | Kenora | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Madawaska Valley | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Madoc | Hastings | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Magnetawan | Parry Sound | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Malahide | Elgin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Manitouwadge | Thunder Bay | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Mapleton | Wellington | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Marathon | Thunder Bay | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Markham | York | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Markstay-Warren | Sudbury | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Marmora and Lake | Hastings | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Matachewan | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Mattawa | Nipissing | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Mattawan | Nipissing | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Mattice-Val CA´tA© | Cochrane | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| McDougall | Parry Sound | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| McGarry | Timiskaming | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| McKellar | Parry Sound | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| McMurrich/Monteith | Parry Sound | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| McNab/Braeside | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Meaford | Grey | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Melancthon | Dufferin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Merrickville-Wolford | Leeds and Grenville | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Middlesex Centre | Middlesex | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Middlesex County | Middlesex | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Midland | Simcoe | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Milton | Halton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Minden Hills | Haliburton | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Minto | Wellington | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Mississauga | Peel | 10 m² (108 sq ft) | Municipal rule | Shed, deck & fence rules |
| Mississippi Mills | Lanark | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Mono | Dufferin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Montague | Lanark | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Moonbeam | Cochrane | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Moosonee | Cochrane | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Morley | Rainy River | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Morris-Turnberry | Huron | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Mulmur | Dufferin | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Muskoka | Muskoka | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Muskoka Lakes | Muskoka | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Nairn and Hyman | Sudbury | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Neebing | Thunder Bay | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| New Tecumseth | Simcoe | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Newbury | Middlesex | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Newmarket | York | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Niagara Falls | Niagara | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Niagara-on-the-Lake | Niagara | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Niagara, Regional Municipality of | Niagara | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Nipigon | Thunder Bay | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Nipissing | Parry Sound | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| Norfolk County | Norfolk | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| North Algona Wilberforce | Renfrew | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| North Bay | Nipissing | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| North Dumfries | Waterloo | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| North Dundas | Stormont, Dundas and Glengarry | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| North Frontenac | Frontenac | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
| North Glengarry | Stormont, Dundas and Glengarry | 15 square metres provincial baseline | Provincial baseline | Shed, deck & fence rules |
